
00
ngày
00
giờ
00
phút
00
giây

PHẦN THƯỞNG
| HẠNG MỤC | ĐIỂM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| VIP 0 | VIP1+ | VIP6+ | VIP11+ | VIP16+ | |
| Đội vô địch | 39 | 99 | 999 | 1,999 | 19,999 |
| Vua phá lưới | 39 | 99 | 999 | 1,999 | 19,999 |
| Cầu thủ xuất sắc nhất | 39 | 99 | 999 | 1,999 | 19,999 |
| Đội bị loại đầu tiên | 29 | 69 | 199 | 399 | 999 |
| Đội đầu tiên vào vòng 16 | 39 | 99 | 999 | 1,999 | 9,999 |
| Đội đầu tiên vào vòng 32 | 29 | 69 | 199 | 999 | 1,999 |
| Đội châu Á vào sâu nhất | 39 | 99 | 199 | 999 | 1,999 |
| Đội nhận thẻ đỏ đầu tiên | 39 | 99 | 199 | 999 | 1,999 |
