
00
ngày
00
giờ
00
phút
00
giây

PHẦN THƯỞNG
| HẠNG MỤC | ĐIỂM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP0 – VIP02 | VIP03 – VIP10 | VIP11 – VIP15 | VIP16 – VIP20 | VIP21 – VIP30 | VIP31 – VIP40 | VIP41 – VIP50 | VIP51 – VIP60 | |
| Đội vô địch | 8 | 38 | 88 | 188 | 688 | 1,888 | 3,888 | 8,888 |
| Vua phá lưới | 8 | 38 | 88 | 188 | 688 | 1,888 | 3,888 | 8,888 |
| Cầu thủ xuất sắc nhất | 8 | 38 | 88 | 188 | 688 | 1,888 | 3,888 | 8,888 |
| Đội châu Á vào sâu nhất | 8 | 38 | 88 | 188 | 388 | 688 | 888 | 2,888 |
| Đội nhận thẻ đỏ đầu tiên | 8 | 38 | 88 | 188 | 388 | 688 | 888 | 2,888 |
